Read Time:1 Minute, 0 Second
| S No. | Model | Variants | Price |
| 1) | Jeep Compass | ||
| 1)Â Â Â Jeep Compass BS6 Diesel | |||
| COMPASS LIMITED 2.0 L Multijet ll Turbo Diesel 4*2 | NPR 1,28,90,000 | ||
| COMPASS LIMITED 2.0 L Multijet ll Turbo Diesel 4wd | NPR 1,43,90,000 | ||
| COMPASS MODEL S 2.0 L Multijet ll Turbo Diesel 4wd | NPR 1,29,90,000 | ||
| COMPASS MODEL S 2.0 L Multijet ll Turbo Diesel MT | NPR 1,35,90,000 | ||
| 2)Â Â Â Jeep Compass BS6 Petrol | |||
| COMPASS SPORT 1.41 L Multiiet ll Petrol 4*2 | NPR 1,04,90,000 | ||
| COMPASS LIMITED 1.4L Multiair Petrol DDCT AT | NPR 1,19,90,000 | ||
| COMPASS MODEL SÂ 1.4 Multiair Turbo Petrol DDCT AT | NPR 1,29,90,000 | ||
| 2) | Wrangler | ||
| 1) Jeep Wrangler Petrol | |||
| Wrangler Unlimited Sahara Petrol 2.0 L Turbo/ 8-speed Auto 4wd | NPR 2,88,00,000 | ||
| Wrangler Unlimited Rubicon Petrol 2.0 L Turbo/ 8-speed Auto 4wd | NPR 2,99,00,000 | ||
| Wrangler Rubicon Petrol 2.0 L Turbo/ 8-speed Auto 4wd | NPR 2,89,00,000 | ||
| 3) | Grand Cherokee Limited | ||
| 4) | Gladiator Overland | Petrol 3.6 Pentastar V6 Engline with ESS | NPR 2,38,00,000 |
| 5) | New Meridian |
Jeep Compass Sport

Jeep Compass Limited

Jeep Compass Model S

Jeep Wrangler Unlimited Sahara

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon

Jeep Wrangler Rubicon

Jeep Grand Cherokee Limited

Jeep Gladiator Overland

