Read Time:19 Second
S No. | Types of Vespa | Price |
1 | Vespa Notte 125 | NPR 2,91,946 |
2 | Vespa LX 125/150 | NPR 2,91,946 / N.A. |
3 | Vespa VXL 125/150 | NPR 341946 / NPR 395446 |
4 | Vespa SXL | NPR 3,55,946 / NPR 4,11,446 |
5 | Vespa SXL Matte 125/150 | NPR 3,57,946 / NPR 4,13,446 |
6 | Elegante 125/150 | N.A. / NPR 4,33,446 |
Vespa Notte

Vespa LX

Vespa VXL

Vespa SXL

Vespa SXL Matte

Elegante
